Whey Mix Box
Vijf Whey smaken
✅ Meer dan 21 g whey per portie
✅ Veelzijdig in gebruik en extra romig
✅ Whey houdt je vol en voorkomt trek
✅ Maximaal 1,8 g suiker per portie
Inhoud:
1x Iced Coffee
1x Double Chocolate
1x Caramel Crunch
1x Creamy Vanilla
1x Strawberry & Cream
€2.79 / Portie
€2.79 / Portie


Double Chocolate:
INGREDIËNTEN: Wei-eiwitmengsel 88% (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat), vetarm cacaopoeder 9%, aroma, emulgator: lecithine (zonnebloem), zout, zoetstof: sucralose, steviolglycosiden uit stevia.
WAARSCHUWING: Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, sojabonen en lupinen bevatten.
Creamy Vanilla:
INGREDIËNTEN: Wei-eiwitmengsel 97% (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat), aroma, emulgator: lecithine (zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom; zoetstof: sucralose, steviolglycosiden uit stevia; vanillepoeder.
WAARSCHUWING: Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, sojabonen en lupinen bevatten.
Caramel Crunch:
INGREDIËNTEN: Wei-eiwitmengsel 90% (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat), koekjeskruimels 5% (tarwebloem, suiker, plantaardige olie, zout, kaneel), vetarm cacaopoeder 1,3%, aroma, emulgator: lecithine (zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom; kleurstof: bètacaroteen; zout, zoetstof: sucralose, steviolglycosiden uit stevia.
WAARSCHUWING: Kan sporen van eieren, sojabonen en lupinen bevatten.
Iced Coffee:
INGREDIËNTEN: Wei-eiwitmengsel 92% (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat), koffie-extract 5%, natuurlijk aroma, emulgator: lecithine (zonnebloem), verdikkingsmiddel: xanthaangom; aroma, zoetstof: sucralose, steviolglycosiden uit stevia.
WAARSCHUWING: Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, sojabonen en lupinen bevatten. Verhoogd cafeïnegehalte (24 mg/100 ml).
Strawberry & Cream:
INGREDIËNTEN: Wei-eiwitmengsel 95% (wei-eiwitconcentraat, wei-eiwitisolaat), natuurlijk aroma (lactose), emulgator: lecithine (zonnebloem), kleurend voedingsmiddel: rode bietensap poeder; verdikkingsmiddel: xanthaangom; zuurteregelaar: citroenzuur; zoetstof: sucralose, steviolglycosiden uit stevia.
Double Chocolate:
Voedingswaarden per | 100g | Per portie (30 g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
Vet | 6,5 g | 1,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 6,2 g | 1,9 g |
waarvan suiker | 4,3 g | 1,3 g |
Vezels | 3,4 g | 1,0 g |
Eiwit | 70,6 g | 21,2 g |
Zout | 1,35 g | 0,41 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,0 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,3 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,6 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,9 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,2 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/asparaginezuur | 10,7 g |
L-glutamine/glutaminezuur | 16,9 g |
Glycine | 1,9 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Creamy Vanilla:
Voedingswaarden per | 100g | Portie (30 g) |
Energie | 1624 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Vet | 6,0 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 6,3 g | 1,9 g |
waarvan suiker | 5,5 g | 1,7 g |
Vezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit | 75,7 g | 22,7 g |
Zout | 0,76 g | 0,23 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/asparaginezuur | 10,6 g |
L-glutamine/glutaminezuur | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |
Caramel Crunch:
Voedingswaarden per | 100g | Per portie (30 g) |
Energie | 1630 kJ / 386 kcal | 489 kJ / 116 kcal |
Vet | 6,7 g | 2,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 9,5 g | 2,8 g |
waarvan suiker | 6,0 g | 1,8 g |
Vezels | 0,9 g | 0,3 g |
Eiwit | 71,2 g | 21,4 g |
Zout | 1,39 g | 0,42 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,0 g |
L-lysine | 9,1 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/asparaginezuur | 10,6 g |
L-glutamine/glutaminezuur | 16,8 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,0 g |
Iced Coffee:
Voedingswaarden per | 100g | Portie (30 g) |
Energie | 1614 kJ / 382 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,7 g | 1,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 8,4 g | 2,5 g |
waarvan suiker | 5,0 g | 1,5 g |
Vezels | 1,4 g | 0,4 g |
Eiwit | 73,3 g | 22 g |
Zout | 0,76 g | 0,23 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
L-isoleucine | 5,9 g |
L-leucine | 10,9 g |
L-lysine | 9,1 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,3 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,7 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,7 g |
L-asparagine/asparaginezuur | 10,4 g |
L-glutamine/glutaminezuur | 16,7 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,3 g |
L-serine | 5,0 g |
Strawberry & Cream:
Voedingswaarden per | 100g | Portie (30 g) |
Energie | 1621 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115 kcal |
Vet | 5,9 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,4 g | 2,2 g |
waarvan suiker | 5,4 g | 1,6 g |
Vezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit | 74,3 g | 22,3 g |
Zout | 0,75 g | 0,22 g |
Aminozuurprofiel | 100 g |
L-isoleucine | 6,0 g |
L-leucine | 11,1 g |
L-lysine | 9,2 g |
L-methionine | 2,1 g |
L-phenylalanine | 3,2 g |
L-threonine | 6,4 g |
L-tryptophan | 1,8 g |
L-valine | 5,5 g |
L-histidine | 1,9 g |
L-arginine | 2,8 g |
L-tyrosine | 3,0 g |
L-cystine | 2,3 g |
L-alanine | 4,8 g |
L-asparagine/asparaginezuur | 10,6 g |
L-glutamine/glutaminezuur | 16,9 g |
Glycine | 1,8 g |
L-proline | 5,4 g |
L-serine | 5,1 g |