Clear Whey Probierpaket
5 fruchtige Sorten – proteinreiche Erfrischung für jeden Tag
✅ 25 g Protein pro Portion – für Muskeln und Geschmack
✅ 0% Zucker, 0 % Fett, 0 % Laktose – maximaler Genuss, ohne Kompromisse
✅ 103 kcal pro Portion – leicht, lecker und perfekt für zwischendurch
Inhalt:
1x Juicy Orange
1x Sweet Cherry
1x Lemon Ice Tea
1x Green Apple
1x Peach Ice Tea
€2.58 / Portion
€2.58 / Portion


Green Apple:
ZUTATEN: Molkenproteinisolat (97,7%), Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Farbstoff: Kupferkomplexe von Chlorophyllen und Chlorophyllinen; Süßungsmittel: Sucralose; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithin (Sonnenblume)).
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Lemon Ice Tea:
ZUTATEN: Molkenproteinisolat (96,8%), Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aroma, Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithin (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Peach Ice Tea:
ZUTATEN: Molkeneiweiß-Isolat (96%), Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliches Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithin (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose; färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Saftpulver. WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Sweet Cherry:
ZUTATEN: Molkenproteinisolat (97,1%), Farbstoff: Anthocyane; Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithin (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Juicy Orange:
ZUTATEN: Molkenproteinisolat (95,7%), Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aroma, Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithin (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin.
WARNUNG: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Sojabohnen und Lupinen enthalten.
Green Apple:
Nährwerte pro | 100g | Portion (30 g) |
Energie | 1460 kJ / 343 kcal | 438 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 83,5 g | 25,1 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil pro | 100 g |
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Lemon Ice Tea:
Nährwerte pro | 100g | Pro Portion (30 g) |
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 82,8 g | 24,8 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil pro | 100 g |
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Peach Ice Tea:
Nährwerte pro | 100g | Pro Portion (30 g) |
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,8 g | 24,5 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil pro | 100 g |
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Fresh Cherry:
Nährwerte pro | 100g | Portion (30 g) |
Energie | 1451 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 102 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,1 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 83,0 g | 24,9 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |
Juicy Orange:
Nährwerte pro | 100g | Portion (30 g) |
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,8 g | 24,5 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Aminosäurenprofil | 100 g |
L-isoleucine | 6,5 g |
L-leucine | 10,7 g |
L-lysine | 9,6 g |
L-methionine | 2,2 g |
L-phenylalanine | 2,9 g |
L-threonine | 7,1 g |
L-tryptophan | 1,7 g |
L-valine | 5,7 g |
L-histidine | 1,5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-tyrosine | 2,7 g |
L-cystine | 1,7 g |
L-alanine | 5,3 g |
L-asparagine/aspartic acid | 10,6 g |
L-glutamine/glutamic acid | 17,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-proline | 6,2 g |
L-serine | 4,6 g |