Vollwertige Trinkmahlzeit
Chocolate
1 Flasche, 1 Mahlzeit, Null Kompromisse!
✅ 1 Flasche = 1 vollwertige Mahlzeit
✅ 26 Vitamine & Mineralstoffe
✅ Hält bis zu 5 Std. satt
✅ ohne Zuckerzusätze
MHD: 30.06.2025
€21.99
6
Drinks
€3.66 / Drink
€3.66 / Drink
€7.33 / kg inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
€21.99
6
Drinks
€3.66 / Drink
€3.66 / Drink
€7.33 / kg inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Zutaten: Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,6% (Raps, Sonnenblume), Kakao 1,7%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Niacin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Kalium, Zink), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Maltodextrin, Ballaststoff: Inulin; Stabilisatoren: Natriumphosphate; Laktase, natürliche Aromen.
Allergene: Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse. Laktose <0,1 g pro 100 mlNährwerte | pro 100 ml | pro Flasche 500 ml |
---|---|---|
Energie | 439 kJ / 105 kcal | 2195 kJ / 525 kcal |
Fett | 4,3 g | 21,5 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,3 g | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 42,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g | 21,5 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 14 g |
Eiweiß | 6,5 g | 32,5 g |
Salz | 0,20 g | 1 g |
Mineralstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Natrium | 185 mg | ** |
Kalium | 1130 mg | 57 % |
Magnesium | 150 mg | 40 % |
Calcium | 800 mg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Eisen | 5,35 mg | 38 % |
Kupfer | 0,55 mg | 55 % |
Zink | 4,25 mg | 43 % |
Chrom | 11 µg | 28 % |
Molybden | 22,5 µg | 45 % |
Phosphor | 700 mg | 100 % |
Jod | 30,85 µg | 21 % |
Selen | 15,5 µg | 28 % |
Vitamine | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 245 µg | 25 % |
Vitamin D3 | 1,5 µg | 24 % |
Vitamin E | 9,55 mg | 65 % |
Vitamin K2 | 21 µg | 22 % |
Vitamin B1 | 0,36 mg | 26 % |
Vitamin B2 | 1,15 mg | 66 % |
Niacin | 4,85 mg | 24 % |
Panthotensäure | 1,8 mg | 24 % |
Vitamin B6 | 0,465 mg | 27 % |
Biotin | 15,5 µg | 25 % |
Folsäure | 84 µg | 34 % |
Vitamin B12 | 2,4 µg | 77 % |
Vitamin C | 25 mg | 25% |
*% Nutrient Reference Values (NRV) lautx VO Nr. 1169/2011
**keine Referenzmenge vorhanden