Vollwertige Trinkmahlzeit
Vanilla
1 Flasche, 1 Mahlzeit, Null Kompromisse!
✅ 1 Flasche = 1 vollwertige Mahlzeit
✅ 26 Vitamine & Mineralstoffe
✅ Hält bis zu 5 Std. satt
✅ ohne Zuckerzusätze
MHD: 30.06.2025
€21.99
6
Drinks
€3.66 / Drink
€3.66 / Drink
€7.33 / kg inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
€21.99
6
Drinks
€3.66 / Drink
€3.66 / Drink
€7.33 / kg inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

60 Tage Geld zurück Garantie

Kostenloser Versand (ab 49€ DE)
Bezahle nach 30 Tagen
Bezahle nach 30 Tagen
Zutaten: Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,8% (Raps, Sonnenblume), Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Niacin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Kalium, Zink), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: Carotin; Maltodextrin, Ballaststoff: Inulin; Stabilisatoren: Natriumphosphate; Laktase, natürliche Aromen.
Allergene: Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse. Laktose <0,1 g pro 100 mlNährwerte | pro 100 ml | pro Flasche 500 ml |
---|---|---|
Energie | 438 kJ / 105 kcal | 2190 kJ / 525 kcal |
Fett | 4,2 g | 21 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1,1 g g | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 44,5 g |
- davon Zucker | 4,3 g | 21,5 g |
Ballaststoffe | 2,7 g | 13,5 g |
Eiweiß | 6,5 g | 32,5 g |
Salz | 0,21 g | 1 g |
Mineralstoffe | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Natrium | 185 mg | ** |
Kalium | 870 mg | 44 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % |
Calcium | 800 mg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Eisen | 3,6 mg | 26 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
Zink | 3,55 mg | 36 % |
Chrom | 10,5 µg | 26 % |
Molybden | 21 µg | 42 % |
Phosphor | 675 mg | 96 % |
Jod | 29,75 µg | 20 % |
Selen | 14,5 µg | 26 % |
Vitamine | pro Flasche 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 234 µg | 23 % |
Vitamin D3 | 1,35 µg | 22 % |
Vitamin E | 9,55 mg | 64 % |
Vitamin K2 | 20 µg | 21 % |
Vitamin B1 | 0,36 mg | 26 % |
Vitamin B2 | 1,05 mg | 60 % |
Niacin | 4,55 mg | 23 % |
Panthotensäure | 1,6 mg | 21 % |
Vitamin B6 | 0,46 mg | 26 % |
Biotin | 15 µg | 24 % |
Folsäure | 83 µg | 33 % |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 83 % |
Vitamin C | 27,5 mg | 21% |
*% Nutrient Reference Values (NRV) lautx VO Nr. 1169/2011
**keine Referenzmenge vorhanden