Drinkmaaltijd
ahead Meal Vanilla
1 Fles, 1 Maaltijd, 0 Compromissen!
✅ 1 Fles = 1 volwaardige Maaltijd
✅ 26 vitamines en mineralen
✅ Tot 5 uur verzadigd
✅ zonder toegevoegde suiker
Houdbaar tot: 30.06.2025
€20.94
6
Dranken
€3.49 / Drank
€3.49 / Drank
€6.98 / kg Belastingen zijn inbegrepen en verzendkosten worden berekend bij het afrekenen
€20.94
6
Dranken
€3.49 / Drank
€3.49 / Drank
€6.98 / kg Belastingen zijn inbegrepen en verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

Blij Snacken Garantie

Gratis verzending vanaf €49,-
Later betalen
Later betalen
Ingrediënten: Magere melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,8% (raapzaad, zonnebloem), vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B6, foliumzuur, biotine, pantotheenzuur, niacine), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, selenium, chroom, molybdeen, kalium, zink), zoetstoffen: acesulfaam K, sucralose; kleurstof: caroteen; maltodextrine, voedingsvezel: inuline; stabilisatoren: natriumfosfaten; lactase, natuurlijke aroma’s.
Allergenen: Melk en daarvan afgeleide producten. Lactose <0,1 g per 100 mlVoedingswaarden | per 100 ml | per fles 500 ml |
---|---|---|
Energie | 438 kJ / 105 kcal | 2190 kJ / 525 kcal |
Vet | 4,2 g | 21 g |
- waarvan verz. vetzuren | 1,1 g | 5,5 g |
Koolhydraten | 8,9 g | 44,5 g |
- waarvan suikers | 4,3 g | 21,5 g |
Vezels | 2,7 g | 13,5 g |
Eiwit | 6,5 g | 32,5 g |
Zout | 0,21 g | 1 g |
Mineralen | per fles 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Natrium | 185 mg | ** |
Kalium | 870 mg | 44 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % |
Calcium | 800 mg | 100 % |
Mangaan | 0,5 mg | 25 % |
Ijzer | 3,6 mg | 26 % |
Koper | 0,25 mg | 25 % |
Zink | 3,55 mg | 36 % |
Chroom | 10,5 µg | 26 % |
Molybdeen | 21 µg | 42 % |
Fosfor | 675 mg | 96 % |
Jodium | 29,75 µg | 20 % |
Selenium | 14,5 µg | 26 % |
Vitaminen | per fles 500 ml | % NRV* |
---|---|---|
Vitamine A | 234 µg | 23 % |
Vitamine D3 | 1,35 µg | 22 % |
Vitamine E | 9,55 mg | 64 % |
Vitamine K2 | 20 µg | 21 % |
Vitamine B1 | 0,36 mg | 26 % |
Vitamine B2 | 1,05 mg | 60 % |
Niacine | 4,55 mg | 23 % |
Panthoteenzuur | 1,6 mg | 21 % |
Vitamine B6 | 0,46 mg | 26 % |
Biotine | 15 µg | 24 % |
Foliumzuur | 83 µg | 33 % |
Vitamine B12 | 2,6 µg | 83 % |
Vitamine C | 27,5 mg | 21% |
*% Voedingsreferentiewaarden (NRV) volgensx VO Nr. 1169/2011
**geen referentiewaarde beschikbaar